


| 京都発 | 福知山着 | |
| 6:38 | 8:35 | |
| 8:05 | 9:59 | |
| 特急 | 8:51 | 10:08 |
| ☆ | 9:00 | 11:03 |
| 特急 | 9:25 | 10:40 |
| ☆ | 10:07 | 12:08 |
| 特急 | 10:25 | 11:44 |
| ☆ | 11:07 | 13:02 |
| 特急 | 11:25 | 12:40 |
| ☆ | 12:07 | 14:09 |
| 特急 | 12:25 | 13:48 |
| ☆ | 13:07 | 15:02 |
| 特急 | 13:25 | 14:42 |
| ☆ | 14:07 | 16:08 |
| 特急 | 14:25 | 15:45 |
| ☆は園部で乗り換え | ||
| 大阪発 | 福知山着 | |
| 6:43 | 8:58 | |
| 7:14 | 9:31 | |
| ☆ | 7:53 | 10:23 |
| 特急 | 8:13 | 9:48 |
| 特急 | 9:10 | 10:43 |
| ☆ | 9:21 | 11:32 |
| 特急 | 10:11 | 11:44 |
| ☆ | 10:20 | 12:23 |
| 特急 | 11:11 | 12:42 |
| ☆ | 11:20 | 13:31 |
| 特急 | 12:11 | 13:42 |
| ☆ | 12:20 | 14:23 |
| 特急 | 13:11 | 14:42 |
| ☆ | 13:20 | 15:33 |
| 特急 | 14:11 | 15:45 |
| ☆は篠山口で乗り換え | ||
| 宮津発 | 福知山着 | |
| 7:32 | 8:22 | |
| 特急 | 7:55 | 8:33 |
| 8:41 | 9:29 | |
| 特急 | 9:13 | 9:42 |
| 9:26 | 10:14 | |
| 特急 | 10:10 | 10:37 |
| 11:16 | 12:07 | |
| 快速 | 11:56 | 12:27 |
| 12:33 | 13:28 | |
| 13:29 | 14:24 | |
| 特急 | 14:02 | 14:34 |
| 14:16 | 15:08 | |
| 特急 | 15:12 | 15:38 |

| 三宮バスターミナル | 福知山駅前 |
| ☆8:10 | 9:40 |
| 10:10 | 11:40 |
| 12:10 | 13:40 |
| ☆は日交シティバス、それ以外は京都交通 | |